民国时期武夷山茶厂情况
发布时间:2010-01-19 00:00:00
发布时间:2010-01-19 00:00:00
武夷茶的产地历来都是集中于武夷乡、星村镇。生产的厂家多是茶园、茶厂相结合,而茶园多以岩划分,所以茶厂也称为岩茶厂,并以岩名作为厂名。武夷山有三十六峰九十九岩,而茶园就在100个以上。据记载和传述,清以及民国的茶业鼎盛时期,武夷岩茶厂几乎遍设山中三十六峰九十九岩之间,达130余家之多。民国20年至民国23年,由于国民党军队对崇安苏区进行封锁和“围剿”,致使外地茶商、茶主无利可赚,离厂而去,茶山荒芜,茶厂颓败。至今武夷山风景区的山北景点内,还遗留着一座大茶厂的残墙颓壁,称为“七十二板墙”,令人凭吊和追忆,成为景观之一。民国30年,太平洋战争爆发后,海口被日本军队封锁。武夷茶业遂一蹶不振。据民国30年统计,当时武夷茶厂制茶者仅余55家,听任茶山荒芜者19家,并入其它茶厂者22家。
民国时期武夷山茶厂情况表(民国30年调查)
茶厂别 | 所有者 | 籍 贯 | 年产茶量 (公斤) | 附注 |
佛 国 | 福建示范茶厂 | 245.50 | ||
庆 云 | 福建示范茶厂 | 584.50 | ||
竹 窠 | 崇安县地方公产 | 334.00 | 这5厂均系崇安县地方公产,后由省府命令划归示范茶厂管理。 | |
碧 石 | 崇安县地方公产 | 340.50 | ||
弥 陀 | 崇安县地方公产 | 414.00 | ||
清 源 | 崇安县地方公产 | 464.00 | ||
龙 峰 | 崇安县地方公产 | 462.00 | ||
双 凤 | 福美茶庄 | 安 溪 | 275.00 | |
宝石西 | 陈怀桑 | 南 安 | 175.00 | |
宝石东 | 徐束带 | 南 安 | 225.00 | 以上两厂由兴集泉茶庄采制。 |
兰 谷 | 黄泉顺 | 惠 安 | 285.00 | |
广 宁 | 协盛茶庄 | 潮 洲 | 321.50 | |
品 石 | 记兴茶庄 | 汕 头 | 150.00 | |
天 井 | 合记茶庄 | 汕 头 | 465.00 | |
玉华洞 | 李文庆 | 汕 头 | 265.00 | |
桃 花 | 崇安县地方公产 | 360.00 | 这两厂系杨文圃茶庄。典与示范茶厂,宝兴岩之茶并此厂采制。 | |
桂 林 | 崇安县地方公产 | 150.00 | ||
慧苑西 | 集泉茶庄 | 惠 安 | 625.00 | |
磊珠西 | 集泉茶庄 | 惠 安 | 262.50 | |
刘官寨 | 集泉茶庄 | 惠 安 | 325.00 | |
宝 国 | 奇苑茶庄 | 安 溪 | 425.00 | |
上幔院 | 奇苑茶庄 | 安 溪 | 475.00 | |
下幔院 | 奇苑茶庄 | 安 溪 | 535.00 | |
下霞滨 | 奇苑茶庄 | 安 溪 | 325.00 | |
岑 脚 | 奇苑茶庄 | 安 溪 | 310.00 | |
龙 珠 | 奇苑茶庄 | 安 溪 | 275.00 | 莲台岩之茶并此厂采制。 |
磊石东 | 奇苑茶庄 | 安 溪 | 460.00 | |
上霞滨 | 瑞奇苑茶 | 安 溪 | 190.00 | |
磊珠东 | 瑞奇苑茶 | 安 溪 | 345.00 | |
慧苑孙 | 泉苑茶庄 | 晋 江 | 350.00 | |
香 林 | 泉苑茶庄 | 晋 江 | 310.00 | 青云岩之茶并此厂采制。 |
磊珠东 | 泉苑茶庄 | 晋 江 | 275.00 | |
浆 潭 | 芳茂茶庄 | 安 溪 | 307.50 | 观音厂之茶并此厂采制。 |
凤 林 | 芳茂茶庄 | 安 溪 | 260.00 | |
龙 凤 | 泉馨茶庄 | 安 溪 | 325.00 | 蜂窠岩之茶并入此厂采制。 |
景 云 | 瑞兴茶庄 | 汕 头 | 65.00 | 即香苑岩。 |
外马头 | 瑞兴茶庄 | 汕 头 | 335.00 | |
珠帘中 | 培岩茶庄 | 潮 州 | 150.00 | |
瑞 泉 | 瑶珍茶庄 | 汕 头 | 100.00 | |
白 云 | 兴记茶庄 | 汕 头 | 65.00 | |
宝 珠 | 瑞记茶庄 | 291.00 | ||
天 心 | 永乐禅寺 | 630.00 | ||
马 头 | 凝云道院 | 255.00 | ||
文公祠 | 朱缉齐 | 崇 安 | 425.00 | |
内天游 | 祝赤姑 | 崇 安 | 284.00 | |
外三仰峰 | 彭火伍 | 崇 安 | 350.00 | |
福 龙 | 裴福娇 | 崇 安 | 315.00 | |
青 狮 | 吴瑞庄 | 崇 安 | 85.00 | |
鸡母薮 | 郑先龙 | 崇 安 | 75.00 | |
蟠 源 | 徐炳荣 | 崇 安 | 500.00 | |
蟠 国 | 赵富荣 | 崇 安 | 360.00 | |
蜉龙中 | 卢元彬 | 崇 安 | 225.00 | |
鹞子窠 | 道 庵 | 崇 安 | 120.00 | |
新 厂 | 兴记茶庄 | 汕 头 | 100.00 |
上一篇 : 四川茶马古道(雅安段)
下一篇 : 活化石有哪些,动物、植物活化石有哪些